Žitarice i proizvodi od brašna
| Vrsta namirnice | Broj kalorija u 100 grama |
|---|---|
| Beli pšenični hleb | 234 |
| Crni pšenični hleb | 222 |
| Graham hleb | 206 |
| Pecivo od belog brašna | 256 |
| Tost | 297 |
| Testenina bez jaja | 336 |
| Testenina sa jajima | 368 |
| Glazirani pirinač | 349 |
| Zobene pahuljice | 372 |
| Pšenične klice | 287 |
| Pšenični griz | 333 |
| Kukuruzni griz | 368 |
| Belo pšenično brašno | 350 |
| Polubelo pšenično brašno | 337 |
| Crno pšenično brašno | 327 |
| Kukuruzno brašno | 362 |
| Punomasno sojino brašnoo | 460 |
Meso, riba, jaja
| Vrsta namirnice | Broj kalorija u 100 grama |
|---|---|
| Posna govedina | 131 |
| Srednje masna govedina | 218 |
| Masna govedina | 332,7 |
| Mršava svinjetina | 181,7 |
| Masna svinjetina | 459,3 |
| Posna teletina | 115,4 |
| Srednje masna teletina | 163,4 |
| Jagnjeći file | 123,9 |
| Jagnjeće grudi | 245,4 |
| Ovčetina | 299 |
| Pileće belo meso | 118,3 |
| Pileći batak | 128,5 |
| Srednje masno guščje meso | 201,9 |
| Pačje (bez kožice) | 124,4 |
| Pačje srednje masno | 348 |
| Ćureće belo meso | 138,3 |
| Ćureći batak | 189,7 |
| Svinjska džigerica | 157,1 |
| Goveđa džigerica | 166,6 |
| Pileća džigerica | 130,7 |
| Viršle od mešanog mesa | 326,6 |
| Viršle od pilećeg mesa | 263,2 |
| Mesni narezak od svinjskog mesa | 344,9 |
| Salama od svinjskog mesa | 474,1 |
| Jetrena pašteta | 331,7 |
| Dimljena kobasica | 523,4 |
| Slanina | 797,1 |
| Sardine u ulju | 337,1 |
| Tunjevina u ulju | 293,2 |
| Jaje | 154 |
Mleko i mlečni proizvodi
| Vrsta namirnice | Broj kalorija u 100 grama |
|---|---|
| Kravlje mleko 1,8% mlečne masti | 50 |
| Kravlje mleko 2,2% mlečne masti | 51 |
| Kravlje mleko 2,8% mlečne masti | 58,5 |
| Kravlje mleko 3,2% mlečne masti | 62,2 |
| Jogurt 3,2% mlečne masti | 62,2 |
| Jogurt 0,9% mlečne masti | 40 |
| Sojino mleko | 528 |
| Kefir | 61,2 |
| Punomasno mleko u prahu | 490 |
| Kisela pavlaka 20% mlečne masti | 210,2 |
| Mileram | 217 |
| Svež kravlji sir | 73,4 |
| Sirni namaz 30% mlečne masti | 223,4 |
| Edamer sir 40% mlečne masti | 345 |
Voće
| Vrsta namirnice | Broj kalorija u 100 grama |
|---|---|
| Belo grožđe | 60 |
| Crno grožđe | 54 |
| Suvo grožđe | 246 |
| Pomorandža | 48 |
| Limun | 43 |
| Jagode | 26 |
| Kupine | 29 |
| Maline | 25 |
| Ribizle | 21 |
| Jabuka | 40 |
| Kruška | 29 |
| Breskva | 37 |
| Breskva nektarina | 50 |
| Šljive | 38 |
| Trešnje | 48 |
| Višnje | 41 |
| Banana | 79 |
| Kivi | 40 |
| Dinja | 24 |
| Lubenica | 21 |
| Sveže smokve | 41 |
| Suve smokve | 213 |
| Prženi kikiriki | 570 |
| Sirov kesten | 170 |
| Badem | 669 |
| Lešnik | 701 |
| Orah | 649 |
| Mak | 547 |
Povrće
| Vrsta namirnice | Broj kalorija u 100 grama |
|---|---|
| Blitva | 12 |
| Kelj | 41 |
| Svež kupus | 22 |
| Kiseli kupus | 12 |
| Peršun | 49 |
| Peršunov list | 20 |
| Zelena salata | 14 |
| Spanać | 12 |
| Karfiol | 25 |
| Grašak | 67 |
| Boranija | 28 |
| Pasulj | 52 |
| Kukuruz šećerac | 127 |
| Svež krastavac | 14 |
| Kiseli krastavac | 10 |
| Sveža paprika | 22 |
| Kisela paprika | 15 |
| Patlidžan | 16 |
| Bundeva | 15 |
| Tikvice | 15 |
| Keleraba | 24 |
| Svež beli luk | 136 |
| Svež crni luk | 24 |
| Koren celera | 23 |
| Cvekla | 23 |
| Ren | 59 |
| Šargarepa | 36 |
| Rotkvice | 15 |
| Mladi krompir | 71 |
| Stariji krompir | 87 |
| Šampinjoni | 16 |
| Paradajz | 39 |
Masti i ulja
| Vrsta namirnice | Broj kalorija u 100 grama |
|---|---|
| Maslac | 751 |
| Svinjska mast | 891 |
| Kokošja mast | 885 |
| Kukuruzno ulje | 900 |
| Maslinovo ulje | 900 |
| Suncokretovo ulje | 900 |
| Ulje od grožđa | 900 |
| Ulje od semenki bundeve | 900 |
| Margarin | 730 |
| Majonez | 732 |
| Majonez delikates | 729 |
Šećer, med i slatkiši
| Vrsta namirnice | Broj kalorija u 100 grama |
|---|---|
| Kristal šećer | 400 |
| Smeđi šećer | 380 |
| Med | 320 |
| Bombone bez punjenja | 386 |
| Bombone sa punjenjem | 459 |
| Žvakaća guma | 280 |
| Mlečna čokolada | 528 |
| Eurokrem | 538 |
| Džem | 261 |
| Mešana marmelada | 261 |
| Mlečni sladoled | 157,1 |
| Voćni sladoled | 122 |
Pića i napici
| Vrsta namirnice | Broj kalorija u 100 grama |
|---|---|
| Sok od paradajza | 20 |
| Sok od borovnice | 45 |
| Sok od breskve | 48 |
| Sok od grožđa | 63 |
| Sok od jabuke | 47 |
| Sok od kruške | 50 |
| Sok od limuna | 34 |
| Sok od narandže | 45 |
| Bravo multivitamin | 27,8 |
| Multivita | 357 |
| Cedevita | 370 |
| Sirup od višnje | 248 |
| Sirup od borovnice | 254 |
| Biter lemon | 52 |
| Koka-kola | 39 |
| Pivo | 43 |
| Belo vino | 85 |
| Crveno vino | 80 |
| Likeri | 242 |
| Džin, rum, brendi | 231 |
| Konjak | 228 |
| Rakija | 193 |
| Indijski čaj | 108 |
| Kakao u prahu | 312 |
| Neskvik | 360 |
| Kafa | 287 |
| Instant kafa | 100 |
| Mineralna voda | 0 |
Нема коментара:
Постави коментар